| UNITARY |
Klemme bruksområde Min/Max |
Band bredde |
Band tykkelse |
Skrue |
Dreiemoment Nm |
|||
| Produkt kode | mm | inch | mm | mm | mm | For montasje | For brudd | Antall pr kartong |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9280901802325 | 23-25 | 0,91-0,98 | 18 | 0,6 | M5x40 | ≥5 | ≥7,5 | 8 |
| 9280901802628 | 26-28 | 1,02-1,1 | 18 | 0,6 | M5x40 | ≥5 | ≥7,5 | 8 |
| 9280902002931 | 29-31 | 1,14-1,22 | 20 | 0,6 | M6x50 | ≥7,5 | ≥15 | 8 |
| 9280902003235 | 32-35 | 1,26-1,38 | 20 | 0,6 | M6x50 | ≥7,5 | ≥15 | 8 |
| 9280902003639 | 36-39 | 1,42-1,54 | 20 | 0,6 | M6x50 | ≥7,5 | ≥15 | 8 |
| 9280902004043 | 40-43 | 1,57-1,69 | 20 | 0,6 | M6x50 | ≥7,5 | ≥15 | 8 |
| 9280902204447 | 44-47 | 1,73-1,85 | 22 | 0,8 | M6x60 | ≥7,5 | ≥15 | 8 |
| 9280902204851 | 48-51 | 1,89-2 | 22 | 0,8 | M6x60 | ≥7,5 | ≥15 | 8 |
| 9280902205255 | 52-55 | 2,05-2,17 | 22 | 0,8 | M6x60 | ≥7,5 | ≥15 | 8 |
| 9280902205659 | 56-59 | 2,2-2,32 | 22 | 0,8 | M6x60 | ≥7,5 | ≥15 | 8 |
| 9280902206063 | 60-63 | 2,36-2,48 | 22 | 0,8 | M6x60 | ≥7,5 | ≥15 | 8 |
| 9280902206467 | 64-67 | 2,52-2,64 | 22 | 0,8 | M8x70 | ≥20 | ≥30 | 8 |
| 9280902406873 | 68-73 | 2,68-2,87 | 24 | 0,8 | M8x70 | ≥20 | ≥30 | 8 |
| 9280902407479 | 74-79 | 2,91-3,11 | 24 | 0,8 | M8x70 | ≥20 | ≥30 | 4 |
| 9280902408085 | 80-85 | 3,15-3,35 | 24 | 0,8 | M8x75 | ≥20 | ≥30 | 4 |
| 9280902408691 | 86-91 | 3,39-3,58 | 24 | 0,8 | M8x75 | ≥20 | ≥30 | 4 |
| 9280902409297 | 92-97 | 3,62-3,82 | 24 | 0,8 | M8x75 | ≥20 | ≥30 | 4 |
| 9280902409803 | 98-103 | 3,86-4,06 | 24 | 0,8 | M8x80 | ≥20 | ≥30 | 4 |
| 9280902410412 | 104-112 | 4,09-4,41 | 24 | 0,8 | M8x80 | ≥20 | ≥30 | 4 |
| 9280902411321 | 113-121 | 4,45-4,76 | 24 | 0,8 | M8x80 | ≥20 | ≥30 | 4 |
| 9280902412230 | 122-130 | 4,8-5,12 | 24 | 0,8 | M8x80 | ≥20 | ≥30 | 4 |
| 9280902613139 | 131-139 | 5,16-5,47 | 26 | 1 | M10x105 | ≥30 | ≥55 | 4 |
| 9280902614048 | 140-148 | 5,51-5,83 | 26 | 1 | M10x105 | ≥30 | ≥55 | 4 |
| 9280902614961 | 149-161 | 5,87-6,34 | 26 | 1 | M10x105 | ≥30 | ≥55 | 4 |
| 9280902616274 | 162-174 | 6,38-6,85 | 26 | 1 | M10x105 | ≥30 | ≥55 | 4 |
| 9280902617587 | 175-187 | 6,89-7,36 | 26 | 1 | M10x120 | ≥30 | ≥55 | 4 |
| 9280902618800 | 188-200 | 7,4-7,87 | 26 | 1 | M10x120 | ≥30 | ≥55 | 4 |
| 9280902620113 | 201-213 | 7,91-8,39 | 26 | 1 | M10x120 | ≥30 | ≥55 | 4 |
| 9280902621426 | 214-226 | 8,43-8,9 | 26 | 1 | M10x120 | ≥30 | ≥55 | 4 |
| 9280902622739 | 227-239 | 8,94-9,41 | 26 | 1 | M10x120 | ≥30 | ≥55 | 4 |
| 9280902624052 | 240-252 | 9,45-9,92 | 26 | 1 | M10x120 | ≥30 | ≥55 | 4 |
| UNITARY |
Klemme bruksområde Min/Max |
Band bredde |
Band tykkelse |
Skrue |
Dreiemoment Nm |
|||
| Produkt kode | mm | inch | mm | mm | mm | For montasje | For brudd | Antall pr kartong |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9280891802325 | 23-25 | 0,91-0,98 | 18 | 0,6 | M5x40 | ≥5 | ≥7,5 | 20 |
| 9280891802628 | 26-28 | 1,02-1,1 | 18 | 0,6 | M5x40 | ≥5 | ≥7,5 | 20 |
| 9280892002931 | 29-31 | 1,14-1,22 | 20 | 0,8 | M6x50 | ≥7,5 | ≥15 | 20 |
| 9280892003235 | 32-35 | 1,26-1,38 | 20 | 0,8 | M6x50 | ≥7,5 | ≥15 | 20 |
| 9280892003639 | 36-39 | 1,42-1,54 | 20 | 0,8 | M6x50 | ≥7,5 | ≥15 | 20 |
| 9280892004043 | 40-43 | 1,57-1,69 | 20 | 0,8 | M6x50 | ≥7,5 | ≥15 | 20 |
| 9280892204447 | 44-47 | 1,73-1,85 | 22 | 1,2 | M6x60 | ≥7,5 | ≥15 | 20 |
| 9280892204851 | 48-51 | 1,89-2 | 22 | 1,2 | M6x60 | ≥7,5 | ≥15 | 20 |
| 9280892205255 | 52-55 | 2,05-2,17 | 22 | 1,2 | M6x60 | ≥7,5 | ≥15 | 20 |
| 9280892205659 | 56-59 | 2,2-2,32 | 22 | 1,2 | M6x60 | ≥7,5 | ≥15 | 20 |
| 9280892206063 | 60-63 | 2,36-2,48 | 22 | 1,2 | M6x60 | ≥7,5 | ≥15 | 20 |
| 9280892206467 | 64-67 | 2,52-2,64 | 22 | 1,2 | M8x70 | ≥20 | ≥30 | 20 |
| 9280892406873 | 68-73 | 2,68-2,87 | 24 | 1,5 | M8x70 | ≥20 | ≥30 | 20 |
| 9280892407479 | 74-79 | 2,91-3,11 | 24 | 1,5 | M8x70 | ≥20 | ≥30 | 10 |
| 9280892408085 | 80-85 | 3,15-3,35 | 24 | 1,5 | M8x75 | ≥20 | ≥30 | 10 |
| 9280892408691 | 86-91 | 3,39-3,58 | 24 | 1,5 | M8x75 | ≥20 | ≥30 | 10 |
| 9280892409297 | 92-97 | 3,62-3,82 | 24 | 1,5 | M8x75 | ≥20 | ≥30 | 10 |
| 9280892409803 | 98-103 | 3,86-4,06 | 24 | 1,5 | M8x80 | ≥20 | ≥30 | 10 |
| 9280892410412 | 104-112 | 4,09-4,41 | 24 | 1,5 | M8x80 | ≥20 | ≥30 | 10 |
| 9280892411321 | 113-121 | 4,45-4,76 | 24 | 1,5 | M8x80 | ≥20 | ≥30 | 10 |
| 9280892412230 | 122-130 | 4,8-5,12 | 24 | 1,5 | M8x80 | ≥20 | ≥30 | 10 |
| 9280892613139 | 131-139 | 5,16-5,47 | 26 | 1,7 | M10x105 | ≥30 | ≥55 | 10 |
| 9280892614048 | 140-148 | 5,51-5,83 | 26 | 1,7 | M10x105 | ≥30 | ≥55 | 10 |
| 9280892614961 | 149-161 | 5,87-6,34 | 26 | 1,7 | M10x105 | ≥30 | ≥55 | 10 |
| 9280892616274 | 162-174 | 6,38-6,85 | 26 | 1,7 | M10x105 | ≥30 | ≥55 | 10 |
| 9280892617587 | 175-187 | 6,89-7,36 | 26 | 1,7 | M10x120 | ≥30 | ≥55 | 10 |
| 9280892618800 | 188-200 | 7,4-7,87 | 26 | 1,7 | M10x120 | ≥30 | ≥55 | 10 |
| 9280892620113 | 201-213 | 7,91-8,39 | 26 | 1,7 | M10x120 | ≥30 | ≥55 | 10 |
| 9280892621426 | 214-226 | 8,43-8,9 | 26 | 1,7 | M10x120 | ≥30 | ≥55 | 10 |
| 9280892622739 | 227-239 | 8,94-9,41 | 26 | 1,7 | M10x120 | ≥30 | ≥55 | 10 |
| 9280892624052 | 240-252 | 9,45-9,92 | 26 | 1,7 | M10x120 | ≥30 | ≥55 | 10 |
| WORMDRIVE |
Klemme bruksområde Min/Max |
Dreiemoment Nm |
|||
| Produkt kode | mm | inch | For montasje | For brudd | Antall pr kartong |
|---|---|---|---|---|---|
| 9280930081200 | 8-12 | 0,31-0,47 | ≥3 | ≥5 | 50 |
| 9280930101600 | 10-16 | 3/8-5/8 | ≥3 | ≥5 | 50 |
| 9280930122000 | 12-20 | 0,47- ¾ | ≥3 | ≥5 | 50 |
| 9280930162500 | 16-25 | 5/8-1 | ≥3 | ≥5 | 50 |
| 9280930203200 | 20-32 | 25/32-1 ¼ | ≥3 | ≥5 | 50 |
| 9280930254000 | 25-40 | 0,98-1,57 | ≥3 | ≥5,5 | 50 |
| 9280930325000 | 32-50 | 1 ¼ -2 | ≥3 | ≥5,5 | 50 |
| 9280930406000 | 40-60 | 1 9/16-2,36 | ≥3 | ≥5,5 | 50 |
| 9280930507000 | 50-70 | 2-2 ¾ | ≥3 | ≥5,5 | 50 |
| 9280930608000 | 60-80 | 2,36-3,15 | ≥3 | ≥5,5 | 50 |
| 9280930709000 | 70-90 | 2 ¾ -3,54 | ≥3 | ≥5,5 | 50 |
| 9280930800000 | 80-100 | 3,15-3,94 | ≥3 | ≥5,5 | 10 |
| 9280930901000 | 90-110 | 3,54-4,33 | ≥3 | ≥5,5 | 10 |
| 9280931002000 | 100-120 | 3,94-4,72 | ≥3 | ≥5,5 | 10 |
| 9280931103000 | 110-130 | 4,33-5,12 | ≥3 | ≥5,5 | 10 |
| 9280931204000 | 120-140 | 4,72-5,51 | ≥3 | ≥5,5 | 10 |
| 9280931305000 | 130-150 | 5,12-5,91 | ≥3 | ≥5,5 | 10 |
| 9280931406000 | 140-160 | 5,51-6,3 | ≥3 | ≥5,5 | 10 |
| 9280931507000 | 150-170 | 5,91-6,69 | ≥3 | ≥5,5 | 10 |
| 9280931608000 | 160-180 | 6,3-7,09 | ≥3 | ≥5,5 | 10 |
| 9280931709000 | 170-190 | 6,69-7,48 | ≥3 | ≥5,5 | 10 |
| 9280931800000 | 180-200 | 7,09-7,87 | ≥3 | ≥5,5 | 10 |
| WORMDRIVE |
Klemme bruksområde Min/Max |
Dreiemoment Nm |
|||
| Produkt kode | mm | inch | For montasje | For brudd | Antall pr kartong |
|---|---|---|---|---|---|
| 9280940162500 | 16-25 | 5/8-1 | ≥5 | ≥6,5 | 50 |
| 9280940203200 | 20-32 | 25/32-1 ¼ | ≥5 | ≥6,5 | 50 |
| 9280940254000 | 25-40 | 0,98-1,57 | ≥5 | ≥6,5 | 50 |
| 9280940325000 | 32-50 | 1 ¼-2 | ≥5 | ≥6,5 | 50 |
| 9280940406000 | 40-60 | 1 9/16-2,36 | ≥5 | ≥6,5 | 50 |
| 9280940507000 | 50-70 | 2-2 ¾ | ≥5 | ≥6,5 | 10 |
| 9280940608000 | 60-80 | 2,36-3,15 | ≥5 | ≥6,5 | 10 |
| 9280940709000 | 70-90 | 2 ¾-3,54 | ≥5 | ≥6,5 | 10 |
| 9280940800000 | 80-100 | 3,15-3,94 | ≥5 | ≥6,5 | 10 |
| 9280940901000 | 90-110 | 3,54-4,33 | ≥5 | ≥6,5 | 10 |
| 9280941002000 | 100-120 | 3,94-4,72 | ≥5 | ≥6,5 | 10 |
| 9280941103000 | 110-130 | 4,33-5,12 | ≥5 | ≥6,5 | 10 |
| 9280941204000 | 120-140 | 4,72-5,51 | ≥5 | ≥6,5 | 10 |
| 9280941305000 | 130-150 | 5,12-5,91 | ≥5 | ≥6,5 | 10 |
| 9280941406000 | 140-160 | 5,51-6,3 | ≥5 | ≥6,5 | 10 |
| 9280941507000 | 150-170 | 5,91-6,69 | ≥5 | ≥6,5 | 10 |
| 9280941608000 | 160-180 | 6,3-7,09 | ≥5 | ≥6,5 | 10 |
| 9280941709000 | 170-190 | 6,69-7,48 | ≥5 | ≥6,5 | 10 |
| 9280941800000 | 180-200 | 7,09-7,87 | ≥5 | ≥6,5 | 10 |
| 9280941901000 | 190-210 | 7,48-8,27 | ≥5 | ≥6,5 | 10 |
| 9280942002000 | 200-220 | 7,87-8,66 | ≥5 | ≥6,5 | 10 |
| 9280942103000 | 210-230 | 8,27-9,06 | ≥5 | ≥6,5 | 10 |
| WORMDRIVE |
Klemme bruksområde Min/Max |
Dreiemoment Nm |
|||
| Produkt kode | mm | inch | For montasje | For brudd | Antall pr kartong |
|---|---|---|---|---|---|
| 9280950081200 | 8-12 | 0,31-0,47 | ≥3 | ≥5 | 50 |
| 9280950101600 | 10-16 | 3/8-5/8 | ≥3 | ≥5 | 50 |
| 9280950122000 | 12-20 | 0,47- ¾ | ≥3 | ≥5 | 50 |
| 9280950162500 | 16-25 | 5/8-1 | ≥3 | ≥5 | 50 |
| 9280950203200 | 20-32 | 25/32-1 ¼ | ≥3 | ≥5 | 50 |
| 9280950254000 | 25-40 | 0,98-1,57 | ≥3 | ≥5,5 | 50 |
| 9280950325000 | 32,50 | 1 ¼-2 | ≥3 | ≥5,5 | 50 |
| 9280950406000 | 40-60 | 1 9/16-2,36 | ≥3 | ≥5,5 | 50 |
| 9280950507000 | 50-70 | 2-2 ¾ | ≥3 | ≥5,5 | 50 |
| 9280950608000 | 60-80 | 2,36-3,15 | ≥3 | ≥5,5 | 50 |
| 9280950709000 | 70-90 | 2 ¾-3,54 | ≥3 | ≥5,5 | 50 |
| 9280950800000 | 80-100 | 3,15-3,94 | ≥3 | ≥5,5 | 10 |
| 9280950901000 | 90-110 | 3,54-4,33 | ≥3 | ≥5,5 | 10 |
| 9280951002000 | 100-120 | 3,94-4,72 | ≥3 | ≥5,5 | 10 |
| 9280951103000 | 110-130 | 4,33-5,12 | ≥3 | ≥5,5 | 10 |
| 9280951204000 | 120-140 | 4,72-5,51 | ≥3 | ≥5,5 | 10 |
| 9280951305000 | 130-150 | 5,12-5,91 | ≥3 | ≥5,5 | 10 |
| 9280951406000 | 140-160 | 5,51-6,3 | ≥3 | ≥5,5 | 10 |
| 9280951507000 | 150-170 | 5,91-6,69 | ≥3 | 5,5 | 10 |
| 9280951608000 | 160-180 | 6,3-7,09 | ≥3 | ≥5,5 | 10 |
| 9280951709000 | 170-190 | 6,69-7,48 | ≥3 | ≥5,5 | 10 |
| 9280951800000 | 180-200 | 7,09-7,87 | ≥3 | ≥5,5 | 10 |
| 9280951901000 | 190-210 | 7,48-8,27 | ≥3 | ≥5,5 | 10 |
| 9280952002000 | 200-220 | 7,87-8,66 | ≥3 | ≥5,5 | 10 |
| 9280952103000 | 210-230 | 8,27-9,06 | ≥3 | ≥5,5 | 10 |
| WORMDRIVE |
Klemme bruksområde Min/Max |
Dreiemoment Nm |
|||
| Produkt kode | mm | inch | For montasje | For brudd | Antall pr kartong |
|---|---|---|---|---|---|
| 9280960162500 | 16-25 | 5/8-1 | ≥5 | ≥6,5 | 50 |
| 9280960203200 | 20-32 | 25/32-1 ¼ | ≥5 | ≥6,5 | 50 |
| 9280960254000 | 25-40 | 0,98-1,57 | ≥5 | ≥6,5 | 50 |
| 9280960325000 | 32-50 | 1 ¼-2 | ≥5 | ≥6,5 | 50 |
| 9280960406000 | 40-60 | 1 9/16-2,36 | ≥5 | ≥6,5 | 50 |
| 9280960507000 | 50-70 | 2-2 ¾ | ≥5 | ≥6,5 | 10 |
| 9280960608000 | 60-80 | 2,36-3,15 | ≥5 | ≥6,5 | 10 |
| 9280960709000 | 70-90 | 2 ¾-3,54 | ≥5 | ≥6,5 | 10 |
| 9280960800000 | 80-100 | 3,15-3,94 | ≥5 | ≥6,5 | 10 |
| 9280960901000 | 90-110 | 3,54-4,33 | ≥5 | ≥6,5 | 10 |
| 9280961002000 | 100-120 | 3,94-4,72 | ≥5 | ≥6,5 | 10 |
| 9280961103000 | 110-130 | 4,33-5,12 | ≥5 | ≥6,5 | 10 |
| 9280961204000 | 120-140 | 4,72-5,51 | ≥5 | ≥6,5 | 10 |
| 9280961305000 | 130-150 | 5,12-5,91 | ≥5 | ≥6,5 | 10 |
| 9280961406000 | 140-160 | 5,51-6,3 | ≥5 | ≥6,5 | 10 |
| 9280961507000 | 150-170 | 5,91-6,69 | ≥5 | ≥6,5 | 10 |
| 9280961608000 | 160-180 | 6,3-7,09 | ≥5 | ≥6,5 | 10 |
| 9280961709000 | 170-190 | 6,69-7,48 | ≥5 | ≥6,5 | 10 |
| 9280961800000 | 180-200 | 7,09-7,87 | ≥5 | ≥6,5 | 10 |
| 9280961901000 | 190-210 | 7,48-8,27 | ≥5 | ≥6,5 | 10 |
| 9280962002000 | 200-220 | 7,87-8,66 | ≥5 | ≥6,5 | 10 |
| 9280962103000 | 210-230 | 8,27-9,06 | ≥5 | ≥6,5 | 10 |
Mèrlett Tecnoplastic S.p.A. - Via XXV aprile, 16 - 21020 DAVERIO
(VA) ITALY
Tel +39.0332.942.111 / 947.373 Fax +39.0332.949.696
P.IVA/Cod. Fiscale: 00212770127
merlett@merlett.it - note
legali e privacy