home page [h]
Informaciones
tecnicas
| Numero di riferimento |
Denominazione degli alimenti |
Simulante da utilizzare | |||
|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | ||
| 01. | Bevande | ||||
| 01.01 | Bevande non alcoliche o bevande con gradazione alcolica inferiore a 5% vol: Acque, sidri, succhi di frutta o di ortaggi semplici o concentrati, mosti, cremogenati di frutta, limonate, soda, sciroppi, bitter, infusi vegetali, caffe, te, cioccolato liquido, birre ed altri. |
X(a) | X(a) | ||
| 01.02 | Bevande con gradazione alcolica eguale o superiore a 5% vol:
|
X(*) | X(**) | ||
| 01.03 | Altri: alcole etilico non denaturato | X(*) | X(**) | ||
| 02. | Cereali, derivati di cereali, prodotti della biscotteria, della panette- ria, e della pasticceria | ||||
| 02.01 | Amidi e fecole | ||||
| 02.02 | Gereali allo stato originario, in fiocchi, in pagliuzze (compresi pop com, corn flakes e simili) | ||||
| 02.03 | Farine di cereali e semole | ||||
| 02.04 | Paste alimentari | ||||
| 02.05 | Prodotti della panetteria
secca, della biscotteria e della pasticceria secca. |
||||
| A. aventi sostanze grasse
in superficie |
X/05 | ||||
| B. altri | X | ||||
| 02.06 | Prodotti della panetteria
e della pasticceria fresca: |
||||
| A. aventi sostanze grasse in superficie | X/05 | ||||
| B: altri | X | ||||
| 03. | Cioccalato, zucchero e loro derivati, dolciumi | ||||
| 03.01 | Cioccolata, prodotti rivestiti
di cioccolato, succedanei e prodotti rivestiti di succedanei Dolciumi |
X/05 | |||
| 03.02 | Dolciumi: | ||||
| A.sotto forma solida: | X/05 | ||||
|
|||||
|
|||||
| B. sotto forma di pasta: | |||||
|
X/03 | ||||
|
|||||
| 03.03 | Zuccetti e prodotti a base di zuccheri: | ||||
A. sotto forma solida |
|||||
B. Mieli e simili |
X | ||||
C. Melassa e sciroppi di zucchero |
X | ||||
| 04. | Frutta, ortaggi e loro derivati | ||||
| 04.01 | Frutta intera, fresca o refrigerata | ||||
| 04.02 | Frutta trasformata | ||||
| A. Frutta secca o disidratata, intera o sotta forma di farina o di polvere | |||||
| B. Frutta in pezzi o sotto forma di purea o di pasta | |||||
| C. Frutta conservata (marrnellate e prodotti similari – frutta intera o in pezzi, o sotto farma di farina a di polvere, conservate in un mezzo liquido). | |||||
|
X(a) | X(a) | |||
|
X(a) | X(a) | X | ||
|
X(*) | X | |||
| 04.03 | Frutta in guscio (arachidi, castagne, mandorle, marroni, nocciole. noci comuni, pinoli e simili): | ||||
| A. sbucciata, secca | |||||
| B. sbucciata e tostata | X/5(***) | ||||
| C. sotto forma di pasta o di crema | X | X/3(***) | |||
| 04.04 | Ortaggi interi, freschi o refrigerati | ||||
| 04.05 | Ortaggi trasformati | ||||
| A. Ortaggi secchi o disidratati.
interi o sotto forma di farina o di polvere |
|||||
| B. Ortaggi in pezzi, sotto forma di purea | X(a) | X(a) | |||
| C. Ortaggi conservati: | |||||
|
X(a) | X(a) | |||
|
X(a) | X(a) | X | ||
|
X(*) | X | |||
| 05. | Grasso e Oli | ||||
| 05.01 | Grassi e oli animali e vegetali, naturali e lavorati (compresi il burro di cacao, lo strutto, il burro fuso) | X | |||
| 05.02 | Margarina. burro ed altri grassi costituiti da emulsioni di acqua in olio | X/2 | |||
| 06. | Prodotti animali e uova | ||||
| 06.01 | Pesci: | ||||
| A. freschi, refrigerati, salati, affumicati | X | X/3(***) | |||
| B. sotto forma di pasta | X | X/3(***) | |||
| 06.02 | Crostacei e molluschi (comprese
le ostriche, i mitili, le lumache) non naturalmerlte protetti dalla loro conchiglia |
X | |||
| 06.03 | Carni d’ogni specie zoologica (compresi i volatili e la selvaggina): | ||||
| A. fresche, refrigerate. salate, affumicate | X | X/4 | |||
| B. sotta forma di pasta, di crema | X | X/4 | |||
| 06.04 | Prodotti trasformati a base di carne (prosciutto, salame, pancetta ed altri) | X | X/4 | ||
| 06.05 | Conserve e semiconserve di carne e di pesce | ||||
A. in mezzo acquoso |
X(a) | X(a) | |||
B. in mezzo oleoso |
X(a) | X(a) | X | ||
| 06.06 | Uova senza guscio: | ||||
| A. in palvere o secche | |||||
| B. altre | X | ||||
| 06.07 | Giallo d’uovo: | ||||
| A. liquido | X | ||||
| B. in polvere o congelato | |||||
| 06.08 | Bianca d’uovo secco | ||||
| 07. | Prodotti lattieri | ||||
| 07.01 | Latte | ||||
| A. intero | X | ||||
| B. parzialmente disidratato | X | ||||
| C. parzialmente o tatalmente scremato | X | ||||
| D. totalmente disidratato | X | ||||
| 07.02 | Latte fermentato come lo yogurt, il latte battuto e le loro associazioni con frutta e derivati di frutta | X | |||
| 07.03 | Crema e crema acida | X(a) | X(a) | ||
| 07.04 | Formaggi: | ||||
| A. interi e con crosta | |||||
| B. fusi | X(a) | X(a) | |||
| C. tutti gli altri | X(a) | X(a) | X/3 | ||
| 07.05 | Presame | ||||
| A. liquido o pastoso | X(a) | X(a) | |||
| B. in polvere o secca | |||||
| 08. | Prodotti vari | ||||
| 08.01 | Aceto | X | |||
| 08.02 | Alimenti fritti o arrostiti | ||||
| A. patate fritte, frittelle e simili | X/5 | ||||
| B. di origine animale | X/4 | ||||
| 08.03 | Preparazioni per zuppe,
minestre o brodi, zuppe, minestre o brodi preparati (estratti, concentrati);
preparazioni alimentari composte omogeneizzati, piatti pronti: |
||||
| A. in polvere o secchi: | |||||
|
X/5 | ||||
|
|||||
| B. liquidi o pastosi | |||||
|
X(a) | X(a) | X/3 | ||
|
X(a) | X(a) | |||
| 08.04 | Lieviti e sostanze fermentanti | ||||
| A. in pasta | X(a) | X(a) | |||
| B. secchi | |||||
| 08.05 | Sale alimentare | ||||
| 08.06 | Salse: | ||||
| A. non aventi sastanze grasse in superficie | X(a) | X(a) | |||
| B. maionese, salse derivate dalla maionese, creme per insalata ed altre salse di condimento emulsionate (emulsioni del tipo olio in acqua) | X(a) | X(a) | X/3 | ||
| C. Salse che contengano olio e acqua in due strati | X(a) | X(a) | X | ||
| 08.07 | Mostarde (ad eccezione di quelle in polvere comprese nella voce 08.17) | X(a) | X(a) | X/3(***) | |
| 08.08 | Tartine, sandwiches. toasts e simili che contengono ogni genere di alimenti | ||||
| A. aventi sastanze grasse in superficie | X/5 | ||||
| B. altri | |||||
| 08.09 | Gelati | X | |||
| 08.10 | Alimenti secchi: | ||||
| A. aventi sostanze grasse in superficie | X/5 | ||||
| B. altri | |||||
| 08.11 | Alimenti congelati e surgelati | ||||
| 08.12 | Estratto concentrato idroalcalico con gradazione alcolica uguale o superiore a 5% vol | X(*) | X | ||
| 08.13 | Cacao: | ||||
| A. Cacao in polvere | X/5(***) | ||||
| B. Cacao in pasta | X/3(***) | ||||
| 08.14 | Caffè anche torrefatto o decaffeinato o solubile, surrogati di caffè in grani o in polvere | ||||
| 08.15 | Estratto di caffe liquido | X | |||
| 08.16 | Piante aromatiche ed altre piante:
|
||||
| 08.17 | Spezie ed aromi allo stato naturale:
|
||||
Mèrlett Tecnoplastic S.p.A. - Via XXV aprile, 16 - 21020 DAVERIO
(VA) ITALY
Tel +39.0332.942.111 / 947.373 Fax +39.0332.949.696
P.IVA/Cod. Fiscale: 00212770127
merlett@merlett.it - note
legali e privacy
